ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، في الساعات الأخيرة من الجمعة، سواحل غرب تركيا المطلة على بحر إيجه.
وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ «آفاد»، التابعة لرئاسة الوزراء التركية، إنه في تمام الساعة 00.25 بعد منتصف الليلة بالتوقيت المحلي التركي، وقعت هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجة، وأن مركزها بلدة مطلة على بحر إيجه غرب تركيا.
وأوضحت الإدارة أن بؤرة الزلزال على عمق 6.9 كيلو مترات تحت سطح الأرض، وأن مركزه بلدة قارابرون التابعة لولاية إزمير.
كان زلزال بقوة 6.5 درجة، قد ضرب منطقة بحر إيجه، شمال غرب البلاد، في 24 مايو الماضي، أسفر عن جرح 266 شخصًا، وأعقبته نحو 70 هزة ارتدادية.
This seismicity maps have been generated by concatenating the ISC catalogue (since 1964), the EMSC Euro-Med Bulletin catalogue and the EMSC Real Time catalogue. Therefore, they show the seismicity from 1964 until the earthquake occurrence.
Date | Long. | Lat. | Mag. | Death | Location |
1491-10-00 | 26.0 | 38.3 | ? | 5000 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
1653-02-23 | 27.1 | 38.3 | ? | 15000 | WESTERN TURKEY |
1688-07-10 | 26.9 | 38.4 | 7.0 | 17500 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
1862-11-03 | 27.7 | 38.4 | 6.6 | 280 | WESTERN TURKEY |
1865-07-23 | 26.2 | 39.4 | 6.7 | many | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
1867-03-07 | 26.2 | 39.3 | 6.8 | 500 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
1873-02-01 | 26.5 | 37.5 | ? | many | DODECANESE ISLANDS, GREECE |
1880-07-22 | 27.8 | 38.1 | 6.1 | many | WESTERN TURKEY |
1880-07-29 | 27.1 | 38.6 | 6.5 | 30 | WESTERN TURKEY |
1881-04-03 | 26.2 | 38.3 | 6.5 | 7866 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
1883-10-15 | 26.1 | 38.4 | 7.3 | 120 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
1889-10-25 | 25.7 | 39.2 | 6.8 | 25 | AEGEAN SEA |
1905-11-08 | 24.4 | 40.3 | 7.5 | many | AEGEAN SEA |
1919-11-18 | 27.7 | 39.6 | 6.9 | many | WESTERN TURKEY |
1928-03-31 | 28.0 | 38.5 | 6.5 | 170 | WESTERN TURKEY |
1939-09-22 | 26.8 | 39.1 | 6.5 | 41 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
1944-10-06 | 26.5 | 39.4 | 6.8 | 50 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
1953-03-18 | 27.5 | 40.0 | 7.4 | 1103 | WESTERN TURKEY |
1969-03-28 | 28.4 | 38.5 | 6.6 | 53 | WESTERN TURKEY |
Source: T. Utsu ; International Handbook of Earthquake and Engineering Seismology; vol. A; 691-718