إليكم أسعار العملات العربية والأجنبية، والذهب.
أسعار العملات
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكي | 17.55 | 17.65 |
درهم إمارتي | 4.7781 | 4.8053 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
يورو | 21.5812 | 21.7713 |
استرليني | 24.6332 | 24.8794 |
فرنك سويسري | 18.3252 | 18.4739 |
دينار كويتي | 58.4981 | 58.9512 |
ريال سعودي | 4.6799 | 4.7067 |
ريال قطري | 4.5584 | 4.7962 |
أسعار الذهب
العيار | السعر |
---|---|
عيار 24 | 749.57 |
عيار 21 | 655.89 |
عيار 18 | 562.19 |
عيار 14 | 437.25 |
جنيه دهب | 5247 |