إليكم أسعار العملات العربية والأجنبية، والذهب.
أسعار العملات
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكي | 17.59 | 17.69 |
درهم إمارتي | 4.7889 | 4.8162 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
يورو | 21.5671 | 21.7711 |
استرليني | 24.3745 | 24.6227 |
فرنك سويسري | 18.6949 | 18.8875 |
دينار كويتي | 58.6157 | 59.075 |
ريال سعودي | 4.6903 | 4.7171 |
ريال قطري | 4.5688 | 4.8071 |
أسعار الذهب
العيار | السعر |
---|---|
عيار 24 | 752.85 |
عيار 21 | 658.76 |
عيار 18 | 564.65 |
عيار 14 | 439.16 |
جنيه دهب | 5270 |