إليكم أسعار العملات العربية والأجنبية، والذهب.
أسعار العملات
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكي | 17.6 | 17.7 |
درهم إمارتي | 4.7917 | 4.8189 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
يورو | 20.3914 | 20.6099 |
استرليني | 23.0314 | 23.279 |
فرنك سويسري | 17.5684 | 17.7729 |
دينار كويتي | 58.1338 | 58.5608 |
ريال سعودي | 4.6925 | 4.7197 |
ريال قطري | 4.5714 | 4.8098 |
أسعار الذهب
العيار | السعر |
---|---|
عيار 24 | 722.46 |
عيار 21 | 632.17 |
عيار 18 | 541.86 |
عيار 14 | 421.44 |
جنيه دهب | 5057 |