x
49.6 ms
Lens/VideoDetail (49.6 ms) AMAY-PRD-WEB-A0 on Sun, 23 Feb 2025 21:17:54 GMT
duration with children from start
http://amay1.sarmady.net:80/avideo/4398 1.7 49.6 +0.0
  Controller: LensController.VideoDetail 8.4 8.4 +1.3
  Find: Video 0.0 0.0 +9.8
  Render: Video 3.0 39.5 +9.8
   Controller: AdsController.Ad 0.0 0.0 +10.5
   Find: AMAY_MAIN_BANNER 0.0 0.0 +10.6
   Render partial: AMAY_MAIN_BANNER 0.0 0.0 +10.6
   Find: _VideoContent 0.0 0.0 +10.6
   Render partial: _VideoContent 1.4 30.5 +10.6
    Controller: LensController.ImportantVideos 2.8 2.8 +10.9
    Find: _TopVideos 0.0 0.0 +13.8
    Render: _TopVideos 1.9 1.9 +13.8
    Controller: LensController.MostViewedVideos 0.0 0.0 +16.2
    Controller: LensController.ListedVideos 14.7 14.7 +16.6
    Find: _ListedVideos 0.0 0.0 +31.4
    Render: _ListedVideos 9.7 9.7 +31.4
   Find: _VideoDetail 0.0 0.0 +41.2
   Render partial: _VideoDetail 0.5 0.5 +41.2
    Find: _jwPlayer 0.0 0.0 +41.8
    Render partial: _jwPlayer 0.0 0.0 +41.8
   Find: _TargetingCodes 0.0 0.0 +42.2
   Render partial: _TargetingCodes 0.0 0.0 +42.2
   Find: _AdHeaderCodes 0.0 0.0 +42.4
   Render partial: _AdHeaderCodes 0.0 0.0 +42.5
   Controller: MiscController.Header 5.3 5.3 +42.8
   Find: _LensHeader 0.0 0.0 +48.2
   Render partial: _LensHeader 0.1 0.1 +48.2
   Controller: MiscController.Footer 0.1 0.1 +48.7
   Find: _LensFooter 0.0 0.0 +48.9
   Render partial: _LensFooter 0.0 0.0 +49.0
   Find: _analytics 0.0 0.0 +49.1
   Render partial: _analytics 0.0 0.0 +49.2
client event duration from start
Domain Lookup 27.0 +44.0
Connect 30.0 +71.0
Secure Connection Start +83.0
Request Start +102.0
Response 180.0 +367.0
Dom Loading +370.0
Dom Content Loaded Event 8.0 +1498.0
Dom Interactive +1498.0
Load Event 0.0 +3822.0
Dom Complete +3822.0
49.6 ms
Lens/VideoDetail (49.6 ms) AMAY-PRD-WEB-A0 on Sun, 23 Feb 2025 21:17:54 GMT
duration with children from start
http://amay1.sarmady.net:80/avideo/4398 1.7 49.6 +0.0
  Controller: LensController.VideoDetail 8.4 8.4 +1.3
  Find: Video 0.0 0.0 +9.8
  Render: Video 3.0 39.5 +9.8
   Controller: AdsController.Ad 0.0 0.0 +10.5
   Find: AMAY_MAIN_BANNER 0.0 0.0 +10.6
   Render partial: AMAY_MAIN_BANNER 0.0 0.0 +10.6
   Find: _VideoContent 0.0 0.0 +10.6
   Render partial: _VideoContent 1.4 30.5 +10.6
    Controller: LensController.ImportantVideos 2.8 2.8 +10.9
    Find: _TopVideos 0.0 0.0 +13.8
    Render: _TopVideos 1.9 1.9 +13.8
    Controller: LensController.MostViewedVideos 0.0 0.0 +16.2
    Controller: LensController.ListedVideos 14.7 14.7 +16.6
    Find: _ListedVideos 0.0 0.0 +31.4
    Render: _ListedVideos 9.7 9.7 +31.4
   Find: _VideoDetail 0.0 0.0 +41.2
   Render partial: _VideoDetail 0.5 0.5 +41.2
    Find: _jwPlayer 0.0 0.0 +41.8
    Render partial: _jwPlayer 0.0 0.0 +41.8
   Find: _TargetingCodes 0.0 0.0 +42.2
   Render partial: _TargetingCodes 0.0 0.0 +42.2
   Find: _AdHeaderCodes 0.0 0.0 +42.4
   Render partial: _AdHeaderCodes 0.0 0.0 +42.5
   Controller: MiscController.Header 5.3 5.3 +42.8
   Find: _LensHeader 0.0 0.0 +48.2
   Render partial: _LensHeader 0.1 0.1 +48.2
   Controller: MiscController.Footer 0.1 0.1 +48.7
   Find: _LensFooter 0.0 0.0 +48.9
   Render partial: _LensFooter 0.0 0.0 +49.0
   Find: _analytics 0.0 0.0 +49.1
   Render partial: _analytics 0.0 0.0 +49.2
client event duration from start
Domain Lookup 27.0 +44.0
Connect 30.0 +71.0
Secure Connection Start +83.0
Request Start +102.0
Response 180.0 +367.0
Dom Loading +370.0
Dom Content Loaded Event 8.0 +1498.0
Dom Interactive +1498.0
Load Event 0.0 +3822.0
Dom Complete +3822.0
49.6 ms
Lens/VideoDetail (49.6 ms) AMAY-PRD-WEB-A0 on Sun, 23 Feb 2025 21:17:54 GMT
duration with children from start
http://amay1.sarmady.net:80/avideo/4398 1.7 49.6 +0.0
  Controller: LensController.VideoDetail 8.4 8.4 +1.3
  Find: Video 0.0 0.0 +9.8
  Render: Video 3.0 39.5 +9.8
   Controller: AdsController.Ad 0.0 0.0 +10.5
   Find: AMAY_MAIN_BANNER 0.0 0.0 +10.6
   Render partial: AMAY_MAIN_BANNER 0.0 0.0 +10.6
   Find: _VideoContent 0.0 0.0 +10.6
   Render partial: _VideoContent 1.4 30.5 +10.6
    Controller: LensController.ImportantVideos 2.8 2.8 +10.9
    Find: _TopVideos 0.0 0.0 +13.8
    Render: _TopVideos 1.9 1.9 +13.8
    Controller: LensController.MostViewedVideos 0.0 0.0 +16.2
    Controller: LensController.ListedVideos 14.7 14.7 +16.6
    Find: _ListedVideos 0.0 0.0 +31.4
    Render: _ListedVideos 9.7 9.7 +31.4
   Find: _VideoDetail 0.0 0.0 +41.2
   Render partial: _VideoDetail 0.5 0.5 +41.2
    Find: _jwPlayer 0.0 0.0 +41.8
    Render partial: _jwPlayer 0.0 0.0 +41.8
   Find: _TargetingCodes 0.0 0.0 +42.2
   Render partial: _TargetingCodes 0.0 0.0 +42.2
   Find: _AdHeaderCodes 0.0 0.0 +42.4
   Render partial: _AdHeaderCodes 0.0 0.0 +42.5
   Controller: MiscController.Header 5.3 5.3 +42.8
   Find: _LensHeader 0.0 0.0 +48.2
   Render partial: _LensHeader 0.1 0.1 +48.2
   Controller: MiscController.Footer 0.1 0.1 +48.7
   Find: _LensFooter 0.0 0.0 +48.9
   Render partial: _LensFooter 0.0 0.0 +49.0
   Find: _analytics 0.0 0.0 +49.1
   Render partial: _analytics 0.0 0.0 +49.2
client event duration from start
Domain Lookup 27.0 +44.0
Connect 30.0 +71.0
Secure Connection Start +83.0
Request Start +102.0
Response 180.0 +367.0
Dom Loading +370.0
Dom Content Loaded Event 8.0 +1498.0
Dom Interactive +1498.0
Load Event 0.0 +3822.0
Dom Complete +3822.0
49.6 ms
Lens/VideoDetail (49.6 ms) AMAY-PRD-WEB-A0 on Sun, 23 Feb 2025 21:17:54 GMT
duration with children from start
http://amay1.sarmady.net:80/avideo/4398 1.7 49.6 +0.0
  Controller: LensController.VideoDetail 8.4 8.4 +1.3
  Find: Video 0.0 0.0 +9.8
  Render: Video 3.0 39.5 +9.8
   Controller: AdsController.Ad 0.0 0.0 +10.5
   Find: AMAY_MAIN_BANNER 0.0 0.0 +10.6
   Render partial: AMAY_MAIN_BANNER 0.0 0.0 +10.6
   Find: _VideoContent 0.0 0.0 +10.6
   Render partial: _VideoContent 1.4 30.5 +10.6
    Controller: LensController.ImportantVideos 2.8 2.8 +10.9
    Find: _TopVideos 0.0 0.0 +13.8
    Render: _TopVideos 1.9 1.9 +13.8
    Controller: LensController.MostViewedVideos 0.0 0.0 +16.2
    Controller: LensController.ListedVideos 14.7 14.7 +16.6
    Find: _ListedVideos 0.0 0.0 +31.4
    Render: _ListedVideos 9.7 9.7 +31.4
   Find: _VideoDetail 0.0 0.0 +41.2
   Render partial: _VideoDetail 0.5 0.5 +41.2
    Find: _jwPlayer 0.0 0.0 +41.8
    Render partial: _jwPlayer 0.0 0.0 +41.8
   Find: _TargetingCodes 0.0 0.0 +42.2
   Render partial: _TargetingCodes 0.0 0.0 +42.2
   Find: _AdHeaderCodes 0.0 0.0 +42.4
   Render partial: _AdHeaderCodes 0.0 0.0 +42.5
   Controller: MiscController.Header 5.3 5.3 +42.8
   Find: _LensHeader 0.0 0.0 +48.2
   Render partial: _LensHeader 0.1 0.1 +48.2
   Controller: MiscController.Footer 0.1 0.1 +48.7
   Find: _LensFooter 0.0 0.0 +48.9
   Render partial: _LensFooter 0.0 0.0 +49.0
   Find: _analytics 0.0 0.0 +49.1
   Render partial: _analytics 0.0 0.0 +49.2
client event duration from start
Domain Lookup 27.0 +44.0
Connect 30.0 +71.0
Secure Connection Start +83.0
Request Start +102.0
Response 180.0 +367.0
Dom Loading +370.0
Dom Content Loaded Event 8.0 +1498.0
Dom Interactive +1498.0
Load Event 0.0 +3822.0
Dom Complete +3822.0
49.6 ms
Lens/VideoDetail (49.6 ms) AMAY-PRD-WEB-A0 on Sun, 23 Feb 2025 21:17:54 GMT
duration with children from start
http://amay1.sarmady.net:80/avideo/4398 1.7 49.6 +0.0
  Controller: LensController.VideoDetail 8.4 8.4 +1.3
  Find: Video 0.0 0.0 +9.8
  Render: Video 3.0 39.5 +9.8
   Controller: AdsController.Ad 0.0 0.0 +10.5
   Find: AMAY_MAIN_BANNER 0.0 0.0 +10.6
   Render partial: AMAY_MAIN_BANNER 0.0 0.0 +10.6
   Find: _VideoContent 0.0 0.0 +10.6
   Render partial: _VideoContent 1.4 30.5 +10.6
    Controller: LensController.ImportantVideos 2.8 2.8 +10.9
    Find: _TopVideos 0.0 0.0 +13.8
    Render: _TopVideos 1.9 1.9 +13.8
    Controller: LensController.MostViewedVideos 0.0 0.0 +16.2
    Controller: LensController.ListedVideos 14.7 14.7 +16.6
    Find: _ListedVideos 0.0 0.0 +31.4
    Render: _ListedVideos 9.7 9.7 +31.4
   Find: _VideoDetail 0.0 0.0 +41.2
   Render partial: _VideoDetail 0.5 0.5 +41.2
    Find: _jwPlayer 0.0 0.0 +41.8
    Render partial: _jwPlayer 0.0 0.0 +41.8
   Find: _TargetingCodes 0.0 0.0 +42.2
   Render partial: _TargetingCodes 0.0 0.0 +42.2
   Find: _AdHeaderCodes 0.0 0.0 +42.4
   Render partial: _AdHeaderCodes 0.0 0.0 +42.5
   Controller: MiscController.Header 5.3 5.3 +42.8
   Find: _LensHeader 0.0 0.0 +48.2
   Render partial: _LensHeader 0.1 0.1 +48.2
   Controller: MiscController.Footer 0.1 0.1 +48.7
   Find: _LensFooter 0.0 0.0 +48.9
   Render partial: _LensFooter 0.0 0.0 +49.0
   Find: _analytics 0.0 0.0 +49.1
   Render partial: _analytics 0.0 0.0 +49.2
client event duration from start
Domain Lookup 27.0 +44.0
Connect 30.0 +71.0
Secure Connection Start +83.0
Request Start +102.0
Response 180.0 +367.0
Dom Loading +370.0
Dom Content Loaded Event 8.0 +1498.0
Dom Interactive +1498.0
Load Event 0.0 +3822.0
Dom Complete +3822.0
49.6 ms
Lens/VideoDetail (49.6 ms) AMAY-PRD-WEB-A0 on Sun, 23 Feb 2025 21:17:54 GMT
duration with children from start
http://amay1.sarmady.net:80/avideo/4398 1.7 49.6 +0.0
  Controller: LensController.VideoDetail 8.4 8.4 +1.3
  Find: Video 0.0 0.0 +9.8
  Render: Video 3.0 39.5 +9.8
   Controller: AdsController.Ad 0.0 0.0 +10.5
   Find: AMAY_MAIN_BANNER 0.0 0.0 +10.6
   Render partial: AMAY_MAIN_BANNER 0.0 0.0 +10.6
   Find: _VideoContent 0.0 0.0 +10.6
   Render partial: _VideoContent 1.4 30.5 +10.6
    Controller: LensController.ImportantVideos 2.8 2.8 +10.9
    Find: _TopVideos 0.0 0.0 +13.8
    Render: _TopVideos 1.9 1.9 +13.8
    Controller: LensController.MostViewedVideos 0.0 0.0 +16.2
    Controller: LensController.ListedVideos 14.7 14.7 +16.6
    Find: _ListedVideos 0.0 0.0 +31.4
    Render: _ListedVideos 9.7 9.7 +31.4
   Find: _VideoDetail 0.0 0.0 +41.2
   Render partial: _VideoDetail 0.5 0.5 +41.2
    Find: _jwPlayer 0.0 0.0 +41.8
    Render partial: _jwPlayer 0.0 0.0 +41.8
   Find: _TargetingCodes 0.0 0.0 +42.2
   Render partial: _TargetingCodes 0.0 0.0 +42.2
   Find: _AdHeaderCodes 0.0 0.0 +42.4
   Render partial: _AdHeaderCodes 0.0 0.0 +42.5
   Controller: MiscController.Header 5.3 5.3 +42.8
   Find: _LensHeader 0.0 0.0 +48.2
   Render partial: _LensHeader 0.1 0.1 +48.2
   Controller: MiscController.Footer 0.1 0.1 +48.7
   Find: _LensFooter 0.0 0.0 +48.9
   Render partial: _LensFooter 0.0 0.0 +49.0
   Find: _analytics 0.0 0.0 +49.1
   Render partial: _analytics 0.0 0.0 +49.2
client event duration from start
Domain Lookup 27.0 +44.0
Connect 30.0 +71.0
Secure Connection Start +83.0
Request Start +102.0
Response 180.0 +367.0
Dom Loading +370.0
Dom Content Loaded Event 8.0 +1498.0
Dom Interactive +1498.0
Load Event 0.0 +3822.0
Dom Complete +3822.0
49.6 ms
Lens/VideoDetail (49.6 ms) AMAY-PRD-WEB-A0 on Sun, 23 Feb 2025 21:17:54 GMT
duration with children from start
http://amay1.sarmady.net:80/avideo/4398 1.7 49.6 +0.0
  Controller: LensController.VideoDetail 8.4 8.4 +1.3
  Find: Video 0.0 0.0 +9.8
  Render: Video 3.0 39.5 +9.8
   Controller: AdsController.Ad 0.0 0.0 +10.5
   Find: AMAY_MAIN_BANNER 0.0 0.0 +10.6
   Render partial: AMAY_MAIN_BANNER 0.0 0.0 +10.6
   Find: _VideoContent 0.0 0.0 +10.6
   Render partial: _VideoContent 1.4 30.5 +10.6
    Controller: LensController.ImportantVideos 2.8 2.8 +10.9
    Find: _TopVideos 0.0 0.0 +13.8
    Render: _TopVideos 1.9 1.9 +13.8
    Controller: LensController.MostViewedVideos 0.0 0.0 +16.2
    Controller: LensController.ListedVideos 14.7 14.7 +16.6
    Find: _ListedVideos 0.0 0.0 +31.4
    Render: _ListedVideos 9.7 9.7 +31.4
   Find: _VideoDetail 0.0 0.0 +41.2
   Render partial: _VideoDetail 0.5 0.5 +41.2
    Find: _jwPlayer 0.0 0.0 +41.8
    Render partial: _jwPlayer 0.0 0.0 +41.8
   Find: _TargetingCodes 0.0 0.0 +42.2
   Render partial: _TargetingCodes 0.0 0.0 +42.2
   Find: _AdHeaderCodes 0.0 0.0 +42.4
   Render partial: _AdHeaderCodes 0.0 0.0 +42.5
   Controller: MiscController.Header 5.3 5.3 +42.8
   Find: _LensHeader 0.0 0.0 +48.2
   Render partial: _LensHeader 0.1 0.1 +48.2
   Controller: MiscController.Footer 0.1 0.1 +48.7
   Find: _LensFooter 0.0 0.0 +48.9
   Render partial: _LensFooter 0.0 0.0 +49.0
   Find: _analytics 0.0 0.0 +49.1
   Render partial: _analytics 0.0 0.0 +49.2
client event duration from start
Domain Lookup 27.0 +44.0
Connect 30.0 +71.0
Secure Connection Start +83.0
Request Start +102.0
Response 180.0 +367.0
Dom Loading +370.0
Dom Content Loaded Event 8.0 +1498.0
Dom Interactive +1498.0
Load Event 0.0 +3822.0
Dom Complete +3822.0
49.6 ms
Lens/VideoDetail (49.6 ms) AMAY-PRD-WEB-A0 on Sun, 23 Feb 2025 21:17:54 GMT
duration with children from start
http://amay1.sarmady.net:80/avideo/4398 1.7 49.6 +0.0
  Controller: LensController.VideoDetail 8.4 8.4 +1.3
  Find: Video 0.0 0.0 +9.8
  Render: Video 3.0 39.5 +9.8
   Controller: AdsController.Ad 0.0 0.0 +10.5
   Find: AMAY_MAIN_BANNER 0.0 0.0 +10.6
   Render partial: AMAY_MAIN_BANNER 0.0 0.0 +10.6
   Find: _VideoContent 0.0 0.0 +10.6
   Render partial: _VideoContent 1.4 30.5 +10.6
    Controller: LensController.ImportantVideos 2.8 2.8 +10.9
    Find: _TopVideos 0.0 0.0 +13.8
    Render: _TopVideos 1.9 1.9 +13.8
    Controller: LensController.MostViewedVideos 0.0 0.0 +16.2
    Controller: LensController.ListedVideos 14.7 14.7 +16.6
    Find: _ListedVideos 0.0 0.0 +31.4
    Render: _ListedVideos 9.7 9.7 +31.4
   Find: _VideoDetail 0.0 0.0 +41.2
   Render partial: _VideoDetail 0.5 0.5 +41.2
    Find: _jwPlayer 0.0 0.0 +41.8
    Render partial: _jwPlayer 0.0 0.0 +41.8
   Find: _TargetingCodes 0.0 0.0 +42.2
   Render partial: _TargetingCodes 0.0 0.0 +42.2
   Find: _AdHeaderCodes 0.0 0.0 +42.4
   Render partial: _AdHeaderCodes 0.0 0.0 +42.5
   Controller: MiscController.Header 5.3 5.3 +42.8
   Find: _LensHeader 0.0 0.0 +48.2
   Render partial: _LensHeader 0.1 0.1 +48.2
   Controller: MiscController.Footer 0.1 0.1 +48.7
   Find: _LensFooter 0.0 0.0 +48.9
   Render partial: _LensFooter 0.0 0.0 +49.0
   Find: _analytics 0.0 0.0 +49.1
   Render partial: _analytics 0.0 0.0 +49.2
client event duration from start
Domain Lookup 27.0 +44.0
Connect 30.0 +71.0
Secure Connection Start +83.0
Request Start +102.0
Response 180.0 +367.0
Dom Loading +370.0
Dom Content Loaded Event 8.0 +1498.0
Dom Interactive +1498.0
Load Event 0.0 +3822.0
Dom Complete +3822.0