حصلت «المصري اليوم»، على خطة وزارة التموين لتغيير نظام صرف السلع المطروحة للاستبدال بفارق نقاط الخبز من خلال البقالين التموينيين وقائمة أسعارها، والتى من المقرر أن يبدأ المواطن صرفها أول فبراير المقبل.
وانخفضت أسعار السلع عقب إطلاق وزير التموين، الأسبوع الماضي، مبادرة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، للشراء المجمع وتنويع السلع المطروحة للمواطنين، بناء على شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وبدعم من 25 منتجا وموردا للسلع الغذائية وغير الغذائية .
وتضمنت الخطة الجديدة توريد أكثر من 100 سلعة تموينية إلى 500 منفذ جملة تابع لشركتي الجملة «العامة والمصرية» لصرفها إلى بقالى التموين، حيث سيتم تسليمها كسلع فارق نقاط الخبز أول فبراير المقبل على بطاقة التموين.
وتتضمن أيضًا أن توفر شركات الجملة الطلبات والاحتياجات المطلوبة من البقالين التموينيين وتوزيعها على فروعها بالمحافظات خلال الفترة من 10 إلى 20 من كل شهر، ثم توريد فروع الشركات السلع من يوم 21 حتى نهاية الشهر للبقالين، وتُصرف السلع للمواطنين مجانية، مقابل ترشيدهم في استهلاك الخبز بداية الشهر التالي، وحتى يوم 20 من نفس الشهر.
وقال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه شكل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة عمليات توريد السلع قبل تنفيذه القرار الجديد الذي وصف الأسعار المعلنة خلاله بأنها «هتكون أفضل»، حيث يحصل المواطن على سلع أكثر نتيجة انخفاض الأسعار في النظام الجديد، وفيما يخص التاجر، يحصل على احتياجاته من السلع الغذائية وغيرها بتسهيلات أكثر من الفترة الماضية.
وأضاف «حنفي»، لـ«المصري اليوم»، أن عمليات الشراء الجماعي التي بدأت بعد الاتفاق مع 25 موردًا من القطاعين العام والخاص لتوريد سلع غذائية إلى 26 ألف بقال تمويني لصرفها للمواطنين فرق نقاط خبز تساهم في تخفيض السعر، وذلك لشراء سلع غذائية وغيرها بنحو 500 مليون جنيه، تمت زيادتها الشهر الجاري، لتصل إلى 700 مليون، لتوفير جزء إضافي كمخزون لدى المنافذ والبقالين.
قائمة أسعار سلع فارق نقاط الخبز 28- يناير 2016 | ||||||
م | الشركة | الصنف | مواصفات الصنف | نسبة هامش ربح الجملة | هامش ربح شركة الجملة | سعر المستهلك للوحدة |
دومتى | جبنة تتراباك ( ملح خفيف / أسطنبولى / زيتون) | 1 ك /12 | 12.216 | |||
جبنة تتراك ( فيتا/فيتا اسطنبولى / فيتا زيتون/براميلى / دوبل كريم / فيتا لايت / طرى ملح خفيف ) | 1/2 ك × 12 | 6.7534 | ||||
جبنة تتراك ( فيتا/فيتا ابلس /اسطنبولى / فيتا زيتون/براميلى / دوبل كريم / فيتا لايت / طرى ملح خفيف ) | 250 جم × 27 | 3.3994 | ||||
جبنة دومتى ( خزين / دوبل كريم / فيتا / براميلى ) | 1 ك بلاستيك | 14.459 | ||||
###### | ||||||
أرما للزيوت | مسلى كريستال ( أبيض / اصفر ) | 350 جم × 12 | 5.5463 | |||
مسلى كريستال ( أبيض / اصفر ) | 750 جم × 6 | 11.458 | ||||
مسلى كريستال ( أبيض / اصفر ) | 1.5 ك × 4 | 22.462 | ||||
مسلى كريستال ( أبيض / اصفر ) | 2.55 ك × 4 | 33.15 | ||||
مسلى كريستال ( أبيض / اصفر ) | 2.55 ك × 6 | 33.15 | ||||
مسلى الهانم | 350 جم × 12 | 4.0531 | ||||
مسلى الهانم | 750 جم × 12 | 9.518 | ||||
مسلى الهانم | 1.5 ك × 4 | 17.663 | ||||
مسلى الهانم | 3 ك × 4 | 27.262 | ||||
مسلى طازة | 2.55 ك × 4 | 24.318 | ||||
مسلى قوت القلوب | 700 جم × 12 | 7.4235 | ||||
مسلى قوت القلوب | 1.5 ك × 4 | 16.127 | ||||
مسلى قوت القلوب | 2.55 ك × 4 | 25.214 | ||||
مسلى الساقية | 750 جم × 6 | 9.0668 | ||||
مسلى الساقية | 1.5 ك × 6 | 14.506 | ||||
مسلى الأصيل | 750 جم × 6 | 8.5328 | ||||
مسلى الأصيل | 1.5 ك × 6 | 14.591 | ||||
زيت ذرة كريستال | 0.9 لتر × 12 | 14.42 | ||||
زيت ذرة كريستال | 1.75 لتر × 6 | 24.318 | ||||
زيت ذرة كريستال | 3 لتر × 6 | 42.067 | ||||
زيت عباد كريستال | 0.9 لتر × 12 | 12.031 | ||||
زيت عباد كريستال | 1.75 لتر × 6 | 20.308 | ||||
زيت عباد كريستال | 3 لتر × 6 | 35.496 | ||||
زيت ذرة الاصيل عباد | 0.8 لتر × 12 | 9.2154 | ||||
زيت ذرة الاصيل عباد | 1.75 لتر × 6 | 18.26 | ||||
زيت ذرة الاصيل عباد | 2.75 لتر × 4 | 27.39 | ||||
زيت الاصيل ذرة | 0.85 لتر × 12 | 10.879 | ||||
زيت الاصيل ذرة | 1.75 لتر × 6 | 21.332 | ||||
زيت الاصيل ذرة | 2.75 لتر × 4 | 31.051 | ||||
زيت هلا عباد | 3/4 لتر × 12 | 7.7648 | ||||
زيت هلا عباد | 0.85 لتر × 12 | 9.3007 | ||||
زيت هلا عباد | 1.75 لتر × 6 | 17.748 | ||||
زيت هلا عباد | 2.75 لتر × 4 | 26.622 | ||||
زيت هدية | 0.8 لتر × 12 | 7.9781 | ||||
زيت هدية | 3 لتر × 4 | 27.39 | ||||
زيت هدية | 4.5 لتر × 4 | 39.882 | ||||
زيت قلية | 0.8 لتر × 12 | 8.2341 | ||||
زيت قلية | 3 لتر × 4 | 28.926 | ||||
زيت قلية | 4.5 لتر × 4 | 40.906 | ||||
###### | ||||||
شاي ليبتون | 75 فتله × 36 علبه | 14.388 | ||||
شاي ليبتون | 50 فتله × 72 علبه | 9.3565 | ||||
شاي ليبتون | 25 فتله × 144 علبه | 5.2453 | ||||
شاي ليبتون خرز | 250 جم × 48 باكو | 13.099 | ||||
شاي ليبتون ناعم | 250 جم × 48 باكو | 11.14 | ||||
شاي ليبتون ناعم | 40 جم × 300 باكو | 2.0137 | ||||
شاي ليبتون ناعم (2كيس داخل العلبة ) | ( 500جم × 30 كيس ) 15 علبه | 45.208 | ||||
مرقة، صلصة وخلطات توابل | ###### | |||||
مرقة كنور فاين فودز 1 مكعب | 864 باكو | 0.1434 | ||||
مرقة كنور فاين فودز 2 مكعب دجاج | 576 | 0.4914 | ||||
مرقة كنور فاين فودز 8 مكعب دجاج | 144 | 1.9682 | ||||
مرقة كنور فاين فودز فوريه 6 جم | 800 | 0.1544 | ||||
مرقة كنور فاين فودز فوريه 8 جم | 600 | 0.2101 | ||||
صلصة برطمان كنور فاين فودز | 360/12 جم | 5.9912 | ||||
عناية شخصية | ###### | |||||
صابون لوكس | 175/24 جم | 3.513 | ||||
صابون لوكس | 125/24 جم | 2.2463 | ||||
صابون كامي | 125/36 جم | 2.4811 | ||||
صابون كامي | 175/24 جم | 3.4494 | ||||
###### | ||||||
بروكتر& جامبل | أريال أتوماتيك | 8ك×2 | 114.89 | |||
أريال أتوماتيك ابيض | 3ك×4 | 51.813 | ||||
إريال عادى | 45جم×42 | 0.9964 | ||||
إريال عادى | 180جم+20جم×12 | 2.7475 | ||||
إريال عادى | 85جم+10جم×32 | 1.5136 | ||||
إريال عادى | 120جم+10جم×16 | 2.0369 | ||||
إريال عادى | 700جم×8 | 10.33 | ||||
إريال عادى | 300 جم × 12 | 4.8222 | ||||
إريال عادى | 1.25 ك × 4 | 17.66 | ||||
تايد اتوماتيك | 4 ك × 3 | 51.922 | ||||
تايد اتوماتيك | 8 ك × 2 | 91.478 | ||||
بونكس أتوماتيك | 3 ك × 4 | 32.13 | ||||
بونكس أتوماتيك | 4 ك × 4 | 40.169 | ||||
بونكس عادى | 750 جم × 8 | 6.9276 | ||||
بونكس عادى | 1.5 ك × 4 | 13.3 | ||||
بامبرز ماكسى | 64 حفاضة × 3 | 77.842 | ||||
بامبرز ميدى | 64 حفاضة × 3 | 77.842 | ||||
هينكل | برسيل | 8 ك × 2 | 135.17 | |||
برسيل | 4 ك × 3 | 81.097 | ||||
برسيل | 3 ك × 4 | 62.746 | ||||
برسيل أبيض | 900 جم × 6 | 21.161 | ||||
برسيل أبيض | 900 جم × 12 | 21.161 | ||||
برسيل ألوان | 3 ك × 4 | 62.746 | ||||
برسيل ألوان | 900 جم × 6 | 21.161 | ||||
برسيل ألوان | 900 جم × 12 | 21.161 | ||||
برسيل جل | 3 لتر × 2 | 56.826 | ||||
برسيل جل | 3 لتر × 4 | 57.086 | ||||
برسيل جل | 3 لتر × 6 | 57.086 | ||||
برسيل جل | 1 لتر × 6 | 21.343 | ||||
برسيل جل | 1 لتر × 10 | 21.34 | ||||
برسيل جل بلاك | 1 لتر × 10 | 21.307 | ||||
برسيل جل بلاك | 1 لتر × 8 | 21.307 | ||||
برسيل جل بلاك | 1 لتر × 6 | 21.307 | ||||
برسيل | 1.35 ك × 4 | 19.399 | ||||
برسيل | 700 جم × 8 | 10.264 | ||||
برسيل | 210 جم × 12 | 2.7924 | ||||
برسيل | 130 جم × 16 | 1.8767 | ||||
برسيل | 90 جم × 32 | 1.3505 | ||||
برسيل | 50 جم × 36 | 0.9383 | ||||
برسيل جل | 160 جم × 16 | 1.8189 | ||||
برسيل جل | 110 جم × 24 | 1.3507 | ||||
برسيل جل بلاك | 100 جم × 24 | 1.3507 | ||||
اكسترا | 8 ك × 2 | 91.593 | ||||
اكسترا | 3 ك × 4 | 37.009 | ||||
اكسترا | 1.35 ك × 4 | 14.66 | ||||
اكسترا | 900 جم × 8 | 9.2385 | ||||
اكسترا | 160 جم × 16 | 1.8189 | ||||
اكسترا جل | 90 جم × 24 | 0.8878 | ||||
بريل | 25 جم × 60 | 0.2261 | ||||
بريل | 35 جم × 48 | 0.4266 | ||||
بريل | 90 جم × 24 | 0.975 | ||||
بريل | 675 جم × 12 | 7.2746 | ||||
بريل | 1.25 جم × 9 | 11.548 | ||||
بريل | 3 لتر × 4 | 24.206 | ||||
جنرال | 700 جم × 12 | 6.6371 | ||||
جنرال | 3 ك × 4 | 21.618 | ||||
###### | ||||||
أرما للصابون والمنظفات | أوكسى أوتوماتيك | 3 ك × 4 | 43.965 | |||
أوكسى أوتوماتيك | 4 ك ×3 | 54.796 | ||||
أوكسى أوتوماتيك | 8 ك × 2 | 91.441 | ||||
أوكسى يدوى | 70 جم × 48 | 0.899 | ||||
أوكسى يدوى | 115 جم × 32 | 1.3324 | ||||
أوكسى يدوى | 160 جم × 16 | 1.798 | ||||
أوكسى يدوى | 850 جم × 8 | 8.7973 | ||||
أوكسى يدوى | 1.7 ك × 4 | 16.439 | ||||
صابون دوش | 70 جم × 48 | 0.8562 | ||||
صابون ريفولى | 100 جم × 48 | 1.1344 | ||||
صابون ريفولى | 120 جم × 48 | 1.6589 | ||||
صابون جوى | 125 جم × 48 | 1.7552 | ||||
صابون جوى | 175 جم × 24 | 2.6114 | ||||
###### | ||||||
شركة عافية (صافولا مصر ) | مسلى ( روابى /جنه ) | 60 جم × 32 ظرف | 0.9855 | |||
مسلى ( روابى /جنه ) | 350 جم × 12 علبه | 6.0579 | ||||
مسلى ( روابى /جنه ) | 750 جم × 8 علبه | 11.705 | ||||
مسلى ( روابى /جنه ) | 1.5 ك × 4 علبه | 22.548 | ||||
مسلى ( روابى /جنه ) | 4.5 ك | 56.316 | ||||
مسلى الشمس الذهبية ( أبيض / أصفر ) | 1.5 ك × 4 جردل | 16.464 | ||||
زيت عافية ذرة | 1 لتر × 6 | 15.066 | ||||
زيت عافية ذرة | 2 لتر × 6 | 30.073 | ||||
زيت عافية ذرة | 3 لتر × 4 | 44.06 | ||||
زيت عافية عباد | 1 لتر × 6 | 12.986 | ||||
زيت عافية عباد | 3 لتر × 4 | 37.444 | ||||
زيت سلايت | 870 جم × 12 | 10.225 | ||||
زيت سلايت | 3 لتر × 4 | 33.12 | ||||
زيت حلوة | 820 جم × 12 | 9.25 | ||||
زيت حلوة | 3 لتر × 4 | 32.291 | ||||
زيت حلوة | 5 لتر × 2 | 54.021 | ||||
زيت هنادى | 850 جم × 12 | 9.0423 | ||||
زيت هنادى | 3 لتر × 4 | 32.156 | ||||
###### |