أعلنت البعثة الرسمية للحج، الخميس، عن ارتفاع حالات وفيات الحجاج المصريين في حادث التدافع بمنى إلى 83 شخصا، وانخفاض المفقودين إلى 80، والعثور على 3 متغيبين.
حيث انخفض العدد إلى 80 حاجا، وبيانهم كالتالي :
أولا :المتغيبون عن بعثاتهم والمتخلفون عنها والمفقودون:
أ – المتخلفون والمتغيبون عن بعثة وزارة التضامن حج الجمعيات:
م | الاسم | المحافظة | فندق الإقامة بمكة |
1. | سعد على خليفة عبدالوارث | القاهرة | دار الإيمان المهاجرين |
2. | فتحية عبدالقوي عبدالستار | المؤسسة | دار الإيمان المهاجرين |
3. | نظمي حسانين ابراهيم عبدالله | الدقهلية | رامادا |
4. | أحمد الحسنين محمد المقرش | الدقهلية | رامادا |
5. | محمد عبدالعزيز أحمد دياب | الدقهلية | درة الإيمان |
6. | سليمة أبو المجد خلف | الإسماعلية | رامادا |
7. | نادية فؤاد عبدالفتاح | البحيرة | رامادا |
8. | محمد أحمد عبدالعال | الشرقية | رامادا |
9. | عيد عبدالتواب عبدالمجيد | الفيوم | الإيمان الذهبي |
10. | إيمان ابراهيم عبدالحميد | الدقهلية | درة الايمان |
11. | سعد محمود عبدالحليم حسن | اسوان | الإيمان الخليل |
12. | محمد عبدالرحمن محمد على | أسوان | الإيمان الخليل |
13. | طلبة محمد منصور | الشرقية | الإيمان الخليل |
14. | علا أحمد بركات متولي | وزارة التموين | رامادا |
15. | محمود عبدالقادر محمد حجاج | ج/مركزية | زمزم |
16. | كمال عبدالفتاح عبدالجواد | القليوبية | أبراج مكة |
17. | عبدالمنعم عباس مصطفى | القاهرة | الإيمان جراند |
18. | صبري حسين محمد نصار | القاهرة | الايمان جراند |
19. | عبدالحكيم عامر عبدالخالق عبدالحكيم | القاهرة | الإيمان جراند |
20. | عائشة عبدالمعطي حسن عبدالرحمن | الإسكندرية | الايمان جراند2 |
21. | ثرايا زكريا على أبوالسعود | الإسكندرية | الإيمان جراند 2 |
22. | مديحة محمود أحمد عبدالعال | المنيا | الإيمان جراند2 |
23. | فتحي إسماعيل محمد عبدالله | المنيا | الإيمان جراند 2 |
24. | خالد عبدالهادي أحمد | المنيا | الإيمان جراند 2 |
25. | خليفه محمد عامر | المنيا | الإيمان جراند 2 |
26. | جابر إبراهيم أحمد شحات | المنيا | الإيمان جراند 2 |
27. | محسن محمد نجم الدين محمد | الشرقية | رمادا |
28. | سعيدة عبدالعاطي مفتاح | أسيوط | الإيمان جراند 2 |
29. | بسيطة عبدالسميع عبدالكريم | أسيوط | الإيمان جراند 2 |
30. | فاطمة أحمد إبراهيم خيري | الإسكندرية | الإيمان جراند 2 |
ب- المتخلفون والمتغيبون عن بعثة وزارة السياحة:
م | الاسم | جواز السفر | العمر |
1. | عبدالحليم السيد عبدالحليم الباسل | 01684915 | 61 |
2. | سوسن أحمد السيد اللواني | 10927969 | 55 |
3. | رسمية عبدالعليم موسى شحاتأ | 01726675 | 61 |
4. | نصار عبدالمحسن مهران مكي | 02642507 | 61 |
5. | نجوى محمد محمد عبدالرازق | 14562533 | 54 |
6. | رضا محمد رزق عبدالنبي | 02019393 | 62 |
7. | كريمة عبدالمقصود محمد يوسف | 15137173 | 50 |
8. | منى محمد عبدالغني عبدالرازق | 06202089 | 50 |
9. | فاطمة محمد محمدي إبراهيم | 11228096 | 30 |
10. | صابر شحاته رجب عربي | 02160629 | 61 |
11. | احمد محمد حسين صالح | 09052796 | 79 |
12. | سها احمد لطفي حسن | 14751506 | 39 |
13. | محمد ايهاب يوسف خليل | 12885821 | 52 |
14. | أحمد حمدان محمد بدر الدين | 09375684 | 45 |
15. | وفاء حسن محمد احمد | 09375781 | 42 |
16. | مبروكه عبدالفتاح محمد الشافعي | 03766777 | 68 |
17. | ظهره حسن عبدالله الديب | 03684076 | 74 |
18. | عبدالرجال محمد عبدالمغيث حمزة | 03937342 | 61 |
19. | عايده سيد حسن عبدالكريم | 14665785 | 65 |
20. | اخلاص حامد ابراهيم ابراهيم | 13490313 | 58 |
21. | انور احمد حمودة البطاوي | 09795295 | 37 |
22. | رحمة رضا محمد فرماوي | 09795340 | 27 |
23. | نبيلة احمد السمان عبدالمجيد | 12545674 | 51 |
24. | سهير السيد محمد عبدالخالق | 15375525 | 46 |
25. | سعاد بدر محمد بخيت | 14980842 | 71 |
26. | عاطف على عثمان شعبان | 01232897 | 61 |
جـ – المتخلفون والمتغيبون عن بعثة وزارة الداخلية «حج القرعة»:
م | الاسم | السن | الفندق | رقم الجواز |
1 | عبدالحميد عبدالمنعم محمد السايس | 56 | الفجر البديع | 14937372 |
2 | محمد جمعة محمد زيطها | 59 | أزهار الصفا | 15131547 |
3 | فاطمه فتحي على حريز | 62 | العليان مودة | 12156833 |
4 | على مطاوع على رمضان | 69 | العليان مودة | 14547252 |
5 | شعبان محمد احمد حسين | 67 | العليان مودة | 14156814 |
6 | نجوى عباس على الشافعي | 56 | محمد سيف اليماني | 03769447 |
7 | عزيزه عبدالقادر قطب ابو السباع | 57 | أوتاد | 15159021 |
8 | فتحية عبدالهادي عطية عبدالرحمن | 19 | لؤلؤة التوحيد | 14613655 |
9 | عادل ابراهيم بدوي خطاب | 63 | مبارك | 09537844 |
10 | معتز محمد عز الدين مصطفى الحريشي | |||
11 | خلود شحاته حسن عطا الله | |||
12 | مجدي عبدالله محمد المهدي |
د - المبلغ عنهم من المواطنين من الحجاج الفرادى وحجاج الداخل:
م | الاسم |
1 | أحمد حسن وهبي |
2 | إلهام سيد محمود عثمان |
3 | أحمد عبدالوهاب أحمد الشيخ |
4 | هدى محمود محمد غانم |
5 | عمار كامل عمار |
6 | أم حمد عبدالموجود محمد |
7 | نحمده سيد أحمد عوض |
8 | على على ابراهيم صيام |
9 | فاديه كامل أحمد مصطفى |
10 | عليه عبدالقادر عيسى |
11 | محمد رفعت السيد جاد |
12 | هدى محمود عبدالرحمن محمد على |
ثانيا: ارتفاع حالات الوفاة إلى 83 حالة، وهذا وبيانها:
أ- الوفيات المبلغ بها من بعثة وزارة التضامن «حج الجمعيات»:
م | الاسم | المحافظة | المستشفى المتوفى بها |
1. | أحمد رضا رضوان | الشرقية | المعيصم |
2. | السيد محمد عبدالله إبراهيم | البحيرة | المعيصم |
3. | هدى مصطفى محمد محمد مراد | الدقهلية | المعيصم |
4. | سمير السيد محمد الحجر | الشرقية | المعيصم |
5. | مصطفى أبوالفتوح على صالح | الدقهلية | المعيصم |
6. | محمد عبدالله السعيد السولية | الدقهلية | المعيصم |
7. | نجلاء فوزي أحمد مشالي | الدقهلية | المعيصم |
8. | وهيبة محمد محمود زلهف | الإسكندرية | المعيصم |
9. | صابر أحمد محمد البربري | الغربية | المعيصم |
10. | سعيد عبدالنبي أحمد | القاهرة | المعيصم |
11. | جمال حسن سالم الرصاص | ج. مركزية | المعيصم |
12. | عزة محمود السيد عزيز ( زوجة 11) | ج. مركزية | المعيصم |
13. | صلاح الدين موسى محمد موسى | القاهرة | المعيصم |
14. | صابر عبدالتواب عبدالنعيم | المنيا | المعيصم |
15. | محمود عبدالحي محمد مصطفى | قنا | المعيصم |
16. | بسيوني عبدالمجيد إبراهيم | الغربية | المعيصم |
17. | شتيوي حسونة محيسن | الإسماعيلية | المعيصم |
18. | محمد فتحي شاكر محمد | القاهرة | المعيصم |
19. | صبري حمزة عمر حسنين | الدقهلية | منى الجسر |
20. | أحمد طه أحمد نصير | الغربية | المعيصم |
21. | منال عبدالعزيز ألهم خالد | المنيا | المعيصم |
22. | جابر على محمد سعد | الفيوم | المعيصم |
23. | يس يس فارس خليل | الدقهلية | المعيصم |
24. | عفت حسن محمد يوسف | القاهرة | المعيصم |
25. | توحة ذكي الدين محمد | أسيوط | المعيصم |
26. | طارق عوض عبدالنبي عوض | الشرقية | المعيصم |
27. | سامي عبدالغفار إسماعيل | الإسماعيلية | المعيصم |
28. | عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد أحمد | الدقهلية | درة الإيمان |
ب- الوفيات المبلغ بها من بعثة حج السياحة:
م | الاسم | جواز السفر | العمر |
1. | سعدية على أحمد محمد | 11972177 | 54 |
2. | سليمان محمد حسانين رجب | 00235660 | 81 |
3. | حنان عبدالعظيم حسن عبدالرازق | 06891606 | 52 |
4. | السيد عبدالمحسن السيد منصور | 12155585 | 58 |
5. | سيد محمد عراقي يوسف عراقي | 14668296 | 51 |
6. | محمد لطفي السيد فياض | 15512653 | 58 |
7. | مها النبوي عبدالواحد كاعوة | 15705797 | 48 |
8. | شريف عبدالحليم عبدالسلام الجحش | 12369019 | 62 |
9. | مديحة عبدالوهاب محمد القاضي | 16059441 | 65 |
10. | صبح النبوي عبدالواحد كاعوة | 06563231 | 43 |
11. | عبدالفتاح شرف الدين على القاضي | 09915920 | 75 |
12. | محمد محمد أحمد المصري | 04069516 | 61 |
13. | نعمات عبدالستار سليمان مطر | 15227231 | 57 |
14. | آمال محمد عبدالرحمن مش | 12369092 | 63 |
15. | فكيهة السيد أحمد العشماوي | 11919834 | 53 |
16. | فوزية يوسف أحمد سنبل | 12397851 | 61 |
17. | نورا عمر على السنور | 03773853 | 49 |
18. | امبارك مصطفى احمد عبدالكريم | 09658662 | 70 |
19. | سماح محمد محمود عثمان | 09726542 | 66 |
20. | وفاء كمال عبدالعال | 12246943 | 51 |
21. | عبدالله عبدالمعبود محمد عبدالقوي | 03904132 | 67 |
22. | سعدية أحمد عبدالستار البحيري | 12035275 | 69 |
23. | إبراهيم محمد حارس مسعود | 14489234 | 61 |
جـ - الوفيات المبلغ بها من بعثة وزارة الداخلية «حج القرعة»:
م | الاسم | السن | الفندق | رقم الجواز |
1. | أبوزيد صبحي أبوزيد السيد | 48 | العليان مودة | 15172993A |
2. | جميل أحمد محمد الساكت | 11 | مبارك | 15116521A |
3. | فرج محمد إبراهيم البطحبشي | 57 | مبارك | 15174687A |
4. | محمد عبدالقادر عبدالهادي خيره | 62 | الفجر البديع 5 | 14296850A |
5. | عثمان محمد عبدالغني مرسي | 58 | العليان مودة | 12156955A |
6. | أشرف على أحمد أحمد | 49 | العليان مودة | 15186557A |
7. | محمد عبدالفتاح محمد محمد | 53 | أزهار الصفا | 15305470A |
8. | نجيبة محمد أحمد الكسار | 63 | بالبيد | 12142797A |
9. | سمير محمد حسنين عبدالله الجمال | 61 | مبارك | 15182212A |
10. | غازي محمد غازي علام | 65 | الفجر البديع 5 | 14334704 |
د- الحجاج الفرادى وحجاج الداخل المبلغ عنهم بمعرفة بعض المواطنين المصريين للسيد اللواء/ سيد ماهر الرئيس التنفيذي للبعثة.
م | الاسم |
1. | عواطف معوض البيومي |
2. | أحمد لطفي حسن محمد |
3. | سميرة على حميدة برعي |
4. | فتحية محمد سني |
5. | عاطف محمد محمد |
6. | يسرا محمد محمود |
7. | أحمد صابر عبدالعزيز |
8. | مجدي بنساوي |
9. | عادل عبدالمقصود بلغشة |
10. | أحمد فوزي خفاجي |
11. | عبدالنبي محمد يوسف رحيم |
12. | منال عبدالمنعم الخالد |
13. | عبدالرحمن نبتيتى سالم هلهول |
14. | كامليا متولي محمد رضا |
15. | محمد عاشور كمال محمد |
16. | أحمد محمد أحمد فايد |
17. | شريف محمد جاد الكريم |
18. | صباح محمد على خضر |
19. | السيد عبده |
20. | سناء شحاتة حسن |
21. | رجاء حسن حسين |
22. | محمد عبدالعاطي محمد |
هذا وقد تم العثور على ثلاثة من الحجاج المتغيبين، وهم:
م | الاسم | رقم الجواز | العمر | ملاحظات |
1 | نادية محمد عبدالغني عبدالرازق | 00872428 | 57 | تم العثور عليها وعادت إلى بعثة السياحة |
2 | معزوزة محمد مدبولي رمضان | 12233081 | 59 | تم العثور عليها بالعناية المركزة بمستشفى منى الوادي |
3 | أحمد محمد محمود الخطيب | 58 | تم العثور عليه بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة |