x

المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الرئاسة (لحظة بلحظة)

الأربعاء 28-05-2014 21:07 | كتب: أحمد صالح |
فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة 2014: الإسكندرية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة 2014: الإسكندرية تصوير : طارق الفرماوي

انتهى السباق الرئاسي في مصر، في تمام الساعة التاسعة من مساء الأربعاء، وبدأ القضاة في فرز بطاقات الاقتراع.

يمكنكم متابعة المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات (لحظة بلحظة)

09:05 مساء | غلق لجان انتخابات الرئاسة استعدادًا لبدء الفرز

09:18 مساء | مؤشرات أولية: السيسي 776 صوتًا وصباحي 8 أصوات بمدرسة الدولية بالدقهلية

09:20 مساء | مؤشرات أولية: السيسي 409 صوتًا وصباحي 14 بالوادي الجديد

09:31 مساء | مؤشرات أولية: السيسي 803 أصوات وصباحي 6 أصوات في «جبل النور» ببني سويف

09:32 مساء | مؤشرات أولية: السيسي 680 صوتًا وصباحي 37 صوتًا بلجنة أبو رماد بالبحر الأحمر

09:41 مساء | مؤشرات أولية: السيسي 62 صوتًا وصباحي 4 أصوات بلجنة «الكوثر» بسوهاج

09:46 مساء | مؤشرات أولية: 1889 صوتًا للسيسي مقابل 27 لصباحي بلجنة «سيف الدين» بدمياط

09:48 مساء | مؤشرات أولية: السيسي 1029 صوتًا وصباحي 42 في «أبو صير» ببني سويف

09:51 مساء | مؤشرات أولية: السيسي 1263 صوتًا وصباحي 41 صوتا في «بان العلم الإبتدائية» بالمنيا

09:53 مساء | مؤشرات أولية: السيسي 2629 وصباحي 15 صوتًا بـ«ميت سراج» المحلة

09:57 مساءً | مؤشرات أولية: السيسي ٢٢٦٦ وصباحي 19 صوتًا في لجنة بـ«بسيون» الغربية

09:59 مساءً | مؤشرات أولية: السيسي 3443 صوتًا وصباحي 72 بـ«ملوي الإعدادية بنات» بالمنيا

10:00 مساءً | مؤشرات أولية: السيسي 2038 صوتًا وصباحي 73 في لجنة «الشعب» ببني سويف

10:03 مساءً | مؤشرات أولية: السيسي 450 صوتًا وصباحي 21 في «بني عوض» ببني سويف

10:05 مساءً | مؤشرات أولية: السيسي 1525 وصباحي 23 صوتًا بمدرسة المعز بالجمالية

10:07 مساءً | مؤشرات أولية: 2256 صوتًا للسيسي مقابل 57 لصباحي بلجنة «الشهداء» بالإسماعيلية

10:11 مساءً | مؤشرات أولية: السيسي 2109 أصوات وصباحي 99 في 3 لجان بسوهاج

10:13 مساءً | مؤشرات أولية: 393 السيسي و11 صباحي بلجنة «20 منشية اليعقوبية» بالغربية

10:16 مساءً | مؤشرات أولية: السيسي 783 صوتًا وصباحي 15 في «طوة» ببني سويف

10:18 مساءً | مؤشرات أولية: السيسي 1785 صوتًا وصباحي 95 صوتًا في «العدوة» بالمنيا

10:20 مساءً | مؤشرات أولية: 1289 صوتًا للسيسي مقابل 14 لصباحي بلجنة كفر باشا بالإسكندرية

10:22 مساءً | مؤشرات أولية: 2540 للسيسي و144 لصباحي بلجنة 3 بمدرسة فاطمة الزهراء الوراق

10:24 مساءً | مؤشرات أولية: السيسي 1667 صوتا وصباحي 25 في لجنة «السباعية» بأسوان

10:26 مساءً | مؤشرات أولية: 1897 صوتًا للسيسي مقابل 31 لصباحي بلجنة سيد درويش بالإسكندرية

10:30 مساءً | مؤشرات أولية: السيسي 1494 صوتًا وصباحي 48 بعد فرز نتائج 3 لجان بالفيوم

10:33 مساءً | مؤشرات أولية: 1030 السيسي و72 صوتًا لصباحي بمدرسة كرداسة الثانوية بالقاهرة

10:36 مساءً | النتائج الأولية لـ4 لجان بالبحر الأحمر تؤشر لتقدم السيسي

10:37 مساءً | مؤشرات للجنة التجاريين بدمياط: 1446 صوتًا للسيسي مقابل 36 لصباحي

10:40 مساءً | مؤشرات لجنة «مطروح الثانوية»: السيسي يحصد 826 صوتًا وصباحي 23

10:42 مساءً | مؤشرات أولية بلجنة قرية العزبة بأسيوط: السيسي 7150 وصباحي 70 صوتًا

10:44 مساءً | مؤشرات أولية للجنة 86 بالمنيا: 162 صوتًا للسيسي و13 لصباحي

10:46 مساءً | مؤشرات أولية للجنة قسم سيدي جابر: 1787 صوتًا للسيسي مقابل 120 لصباحي

10:48 مساءً | مؤشرات للجنة بمركز دار السلام بسوهاج: السيسي 986 أصوات وصباحي 16 صوتا

10:50 مساءً | مؤشرات أولية للجنة 29 بـ«العدوة» في المنيا: 1832 للسيسي و112 صوتًا لصباحي

10:52 مساءً | مؤشرات لجنة «الحديثة بنات» ببني سويف: السيسي 1578 وصباحي 88 صوتًا

10:54 مساءً | مؤشرات أولية بلجنة 30 بالعدوة: 1231 للسيسي و59 صوتًا لصباحي

10:57 مساءً | مؤشرات لجنة صلاح الدين بالهرم: السيسي 2000 صوت وصباحي 129 صوتًا

11:00 مساءً | مؤشرات لجنة السلام بـ«كفر شكر»: السيسي 2957 وصباحي 33 صوتًا

11:03 مساءً | مؤشرات أولية بـ«أحمد لطفي» في الزاوية: 4684 صوتًا للسيسي و219 لصباحي

11:05 مساءً | مؤشرات لجنة «الجزيرة» بمطوبس: السيسي 602 صوت وصباحي 23

11:07 مساءً | مؤشرات لجنة «الفرنواني» بالقليوبية: السيسي 2212 صوتًا وصباحي 39

11:09 مساءً | مؤشرات لجنة «أبو بكر» بمطروح: السيسي 946 وصباحي 65 صوتًا

11:12 مساءً | مؤشرات أولية لــ3 مدارس ببني مزار: 10300 صوت للسيسي مقابل 455 لصباحي

11:14 مساءً | مؤشرات أولية لـ 6 لجان بالإسماعيلية: 7749 صوتًا للسيسي مقابل 214 لصباحي

11:17 مساءً | مؤشرات أولية للجنة المحاميد بالأقصر: 285 صوتًا للسيسي مقابل 60 لصباحي

11:19 مساءً | مؤشرات لجنتي 9 و10 بـ«التحرير» ملوي: 3749 للسيسي و208 أصوات لصباحي

11:21 مساءً | مؤشرات: السيسي يحصد 2519 صوتًا مقابل 112 لصباحي بلجنة 7 بعابدين

11:24 مساءً | بالفيديو.. السيسي 2750 صوتاً مقابل 124 لصباحي في لجنة المعهد الديني بالمنصورة

11:24 مساءً | مؤشرات لجنة 2 بحي المرج: 2431 صوتًا للسيسي و94 لصباحي

11:29 مساءً | مؤشرات 3 لجان بسوهاج: السيسي 4017 أصوات وصباحي 228

11:31 مساءً | مؤشرات: تقدم السيسي بـ18746 صوتًا في 11 لجنة بأسيوط مقابل 566 لصباحي

11:34 مساءً | المؤشرات الأولية بـ11 لجنة بأسيوط: 18746 صوتًا للسيسي و566 لصباحي

11:37 مساءً | مؤشرات: السيسي 8380 صوتًا مقابل 468 لصباحي في 6 لجان بالإسكندرية

11:39 مساءً | 1924صوتًا للسيسي مقابل 91 صوتًا لصباحي بلجنة رقم 5 بأسيوط

11:41 مساءً | مؤشرات أولية بمركز شرطة العدوة: 5763 للسيسي و262 لصباحي

11:43 مساءً | مؤشرات أولية بمدرسة الزخرفية بملوي: 2919 صوتا للسيسي مقابل 84 لصباحي

11:46 مساءً | مؤشرات 7 لجان في كفرالشيخ: السيسي 7296 وصباحي 2037

11:48 مساءً | مؤشرات أولية بـ«محمد فريد» بطنطا: 2648 صوتًا للسيسي و86 لصباحي

11:50 مساءً | مؤشرات لجنتين بالإسكندرية: 4140 صوتًا للسيسي مقابل 83 لصباحي

11:52 مساءً | مؤشرات: 3550 صوتًا للسيسي مقابل 4 أصوات لصباحي بلجنة 10 بشبين الكوم

11:55 مساءً | مؤشرات أولية في 4 لجان بالبحيرة: السيسي 5542 صوتًا وصباحي 150

12:01 مساءً | مؤشرات البحر الأحمر تتجه للسيسي (تحليل رقمي)

12:04 مساءً | مؤشرات 6 لجان بجنوب سيناء: 18119 صوتًا للسيسي مقابل 910 لصباحي

12:06 مساءً | صباحي يكسب الرهان ويتقدم في «مسقط رأسه» ببلطيم على السيسي بـ97 صوتا

12:07 مساءً | مؤشرات 17 لجنة بالغردقة: 21831 صوتًا للسيسي و903 أصوات لصباحي

12:09 مساءً | مؤشرات أولية بلجنة بمركز مطاي: 3030 صوتًا للسيسي و12 صوتًا لصباحي

12:12 مساءً | مؤشرات أولية في لجان قريتين بالدقهلية: السيسي 18578 أصوات وصباحي 245

12:14 مساءً | مؤشرات أولية بلجنتي «تونة جبل» بملوي: 2002 صوت للسيسي و127 لصباحي

12:17 مساءً | مؤشرات لجنة «زاهر جلال» بمطروح: السيسي 1033 صوتًا وصباحي 32

12:19 مساءً | المؤشرات الأولية لـ3 لجان بقنا: السيسي 5105 صوتًا وصباحي 235 صوتًا

12:21 مساءً | مؤشرات أولية للجنة 9 «مركز العدوة» بالمنيا: 37150 للسيسي و2263 لصباحي

12:24 مساءً | مؤشرات 8 لجان بالإسكندرية: 17308 أصوات للسيسي و727 لصباحي

12:26 مساءً | مؤشرات بـ«لجنة 6» مدرسة الصديق بالسلام: 2884 صوتًا للسيسي و42 لصباحي

12:27 مساءً | مؤشرات اللجنة العامة لأبو قرقاص بالمنيا: 96618 صوتًا للسيسي و4003 لصباحي

12:30 مساءً | السيسي يتقدم على صباحي في كفر الشيخ (تحليل رقمي)

12:35 مساءً | مؤشرات أولية لدائرة «إعدام إخوان المنيا»: السيسي 37150 صوتًا و2263 لصباحي

12:38 مساءً | مؤشرات نتائج 29 لجنة بشمال سيناء: 20259 صوتًا للسيسي مقابل 1066 لصباحي

12:41 مساءً | مؤشرات 20 لجنة فرعية بسوهاج: تقدم السيسي بـ37066 مقابل 1640 لصباحي

12:42 مساءً | مؤشرات لجنة «رفاعة الطهطاوي» بمدينة نصر: 1701 للسيسي و30 لصباحي

12:49 مساءً | محلب: انتخابات الرئاسة تمت بـ«نزاهة».. وصباحي صاحب ضمير وطني

12:45 مساءً | المؤشرات الأولية بـ8 لجان بالإسكندرية: السيسي 17308 صوتاً لصباحي

12:46 مساءً | مؤشرات 40 لجنة بالفيوم: السيسي يتقدم.. «والباطلة» تتفوق على صباحي

12:50 مساءً | مؤشرات لجنة «محمد فريد» بالسيدة زينب: السيسي 2506 أصوات و51 لصباحي

12:51 مساءً | مؤشرات أولية في 6 لجان عامة بالدقهلية: السيسي 166122 صوتًا وصباحي 2885

12:55 مساءً | مؤشرات لنتائج 13 لجنة فرعية بدمياط: 23095 صوتًا للسيسي مقابل 472 لصباحي

12:57 مساءً | مؤشرات 4 لجان فرعية ببورسعيد: 4686 صوتًا للسيسي و128 صوتًا لصباحي

1:00 مساءً | مؤشرات أولية لدائرتي 22 و23 بندر المنيا: السيسي 4136 و240 لصباحي

1:03 مساءً | سلمى صباحي للمصريين: مبارك عليكم السيسي

1:05 مساءً | مؤشرات نتائج 6 لجان بالبحيرة: السيسي 10103 أصوات وصباحي 190

1:07 مساءً | مؤشرات (mbc مصر- بصيرة): السيسي رئيسًا بـ95.3% وصباحي 4.7%.. ومشاركة 44%

1:07 مساءً | مؤشرات اللجنة العامة بعتاقة في السويس: 4415 صوتًا للسيسي مقابل 240 لصباحي

1:11 مساءً | نتائج أولية للجنة المنشية العامة: 18 ألف و698 صوتا للسيسي و761 لصباحي

1:17 مساءً | مؤشرات أولية للدائرة 3 بالمنيا الجديدة: السيسي 1574 صوتا وصباحي 167

1:18 مساءً | مؤشرات أولية بقسم بنها: السيسي 76232 صوتًا مقابل 2425 لصباحي

1:20 مساءً | مؤشرات لجنة ملوي العامة بالمنيا: 99 ألف و756 صوتا للسيسي و4701 لصباحي

1:25 مساءً | نتائج أولية بمركز فرشوط: 35297 صوتًا للسيسي و1025 لصباحي

1:27 مساءً | حملة صباحي: «دي مش أول مرة نخسر انتخابات»

1:28 مساءً | موشرات أولية لمركز جهينة بسوهاج: السيسي 34086 صوتًا و1381 لصباحي

1:30 مساءً | اللجنة العامة بالعطارين: 29 ألفًا و895 صوتًا للسيسي مقابل 990 لصباحي

1:31 مساءً | مؤشرات لجنة عامة «ثان المحلة»: السيسي 108875 صوتًا و 3226 لصباحي

1:34 مساءً | مؤشرات أولية في 3 لجان عامة بالدقهلية: السيسي 239242 صوتًا وصباحي 5181

1:37 مساءً | مؤشرات «المصري اليوم» لجنوب سيناء: 34145 للسيسي مقابل 2050 صوتًا لصباحي

1:40 مساءً | نتائج «شبين الكوم» العامة: 163 ألفا و828 صوتًا للسيسي مقابل 2185 لصباحي

1:43 مساءً | مؤشرات «المصري اليوم» لمطروح: السيسي 53.840 ألف وصباحي 2999 صوتًا

1:46 مساءً | أصوات محافظة المنيا تتجه للسيسي (تحليل رقمي)

1:46 مساءً | مؤشرات أولية للدائرة 8 في سمالوط بالمنيا: السيسي 121458 صوتا وصباحي 7034

1:52 مساءً | مؤشرات 3 لجان عامة بالإسكندرية: 94 ألفًا و184 صوتًا للسيسي مقابل 3134 لصباحي

1:54 مساءً | المؤشرات الأولية بدشنا: 52219 صوتًا للسيسي و1343 لصباحي

1:56 مساءً | مؤشرات نتائج «دير مواس» العامة بالمنيا: 47 ألفًا و253 للسيسي و2445 لصباحي

1:59 مساءً | مستشار #السيسي: المشير متقدم بـ95%.. وإجمالي الناخبين 25 مليونًا

2:00 مساءً | مؤشرات أولية في 6 لجان عامة بالقليوبية: السيسي 462219 أصوات وصباحي 9637

2:04 مساءً | مؤشرات «مسير ومنية مسير» بكفرالشيخ: السيسي 11096 صوتًا وصباحي 352

2:07 مساءً | مؤشرات «فايد والتل الكبير»: 66 ألفًا و737 صوتًا للسيسي مقابل 1572 لصباحي

02:10 مساءً | #السيسي عن النتائج الأولية لـ«الرئاسة»: «الحمد لله»

02:12 مساءً | مؤشرات «المصري اليوم» للإسماعيلية: 346.8 ألف للسيسي مقابل 11.7 ألف لصباحي

02:14 مساءً | مؤشرات «أول طنطا» العامة بالغربية: 107 آلاف و169 صوتا للسيسي و3235 لصباحي

02:16 صباحا | مؤشرات «الخارجة والداخلة وباريس» بالوادي الجديد: السيسي 51523 وصباحي 2083

02:19 صباحا | مؤشرات أولية للجنة العامة بمركز المنيا: 110 ألفًا و853 للسيسي و3857 لصباحي

02:21 صباحا | مؤشرات 13 لجنة ببورسعيد تظهر تقدم السيسي

02:23 صباحا | مؤشرات أولية لـ«بندر المنيا»: السيسي 82 ألفًا و571 صوتا و5243 لصباحي

02:25 صباحا | مؤشرات «المصري اليوم» لبورسعيد: 257.731 ألف صوت للسيسي و7639 لصباحي

02:51 صباحا | اللجنة العامة بالجمرك بالإسكندرية: 63 ألفًا و963 صوتًا للسيسى و1670 لصباحي

02:53 صباحا | مؤشرات اللجنة العامة بمركز المنيا: 106.2 ألف للسيسي و4382 لصباحي

02:55 صباحا | مؤشرات «الصالحية» العامة بالشرقية: السيسي 2548 صوتًا وصباحي 101

02:58 صباحا | مؤشرات اللجنة العامة بالسيدة زينب: 81.5 ألف للسيسي وصباحي 4045 صوتًا

03:00 صباحا | مؤشرات «مركز مغاغة» بالمنيا: السيسي 89.469 ألف صوت و3488 لصباحي

03:03 صباحا | اللجنة العامة بالجناين في السويس: 42 ألفًا و791 صوتًا للسيسي و1952 لصباحي

03:06 صباحا | مؤشرات اللجنة العامة بروض الفرج: 101 ألف و693 صوتا للسيسي و2649 لصباحي

03:07 صباحا | المؤشرات الأولية بمركز سوهاج: 85059 للسيسي و2980 لصباحي

03:10 صباحا | مؤشرات اللجنة العامة في دسوق: السيسي 47744 صوتًا وصباحي 1891

03:11 صباحا | المؤشرات الأولية بالفرافرة: 5113 صوتًا للسيسي و413 لصباحي

03:14 صباحا | مؤشرات اللجنة العامة بأول مدينة نصر: 183.498 ألف للسيسي و9815 لصباحي

03:19 صباحا | مؤشرات 6 لجان عامة بدمياط: 218.903 صوت للسيسي مقابل 6375 صوتًا لصباحي

03:21 صباحا | مؤشرات أولية لمركز «مطاي» بالمنيا: السيسي 67.387 ألف مقابل 3081 لصباحي

03:23 صباحا | مؤشرات اللجنة العامة بالمنيا الجديدة: 1574 للسيسي و127 لصباحي

03:25 صباحا | مؤشرات «باب شرقي» بالإسكندرية: 107.9 ألف للسيسي و3962 صوتًا لصباحي

03:28 صباحا | مؤشرات أولية للجنة العامة بالمرج: 135.676 ألف للسيسي مقابل 4271 لصباحي

03:31 صباحا | مؤشرات مركز قنا: السيسي 605 آلاف و21 صوتًا و1467 لصباحي

03:33 صباحا | مؤشرات 6 لجان عامة بالدقهلية: السيسي 768.562 ألف صوت وصباحي 18422

03:35 صباحا | مؤشرات اللجنة العامة لـ«بندر ملوي»: السيسي 45.496 ألف و1843 لصباحي

03:37 صباحا | مؤشرات «المصري اليوم» لـ 5 محافظات: السيسي يتفوق بـ672 ألف صوت (تحليل رقمي)

03:44 صباحا | مؤشرات 6 لجان عامة بشمال سيناء: 78306 أصوات للسيسي مقابل 3725 لصباحي

03:46 صباحا | مؤشرات مركز قوص: السيسي 73454 صوتًا مقابل 2142 لصباحي

03:49 صباحا | مؤشرات «حي فيصل» العامة بالسويس: 42791 صوتًا للسيسي مقابل 1952 لصباحي

03:52 صباحا | مؤشرات بندر قنا: السيسي 59182 صوتًا و2418 لصباحي

03:55 صباحا | مؤشرات «حي الـ40» بالسويس: 71947 صوتًا للسيسي مقابل 2728 لصباحي

03:57 صباحا | موشرات أولية لنتائج 8 مراكز بأسوان: السيسي 303.618 ألف صوت و8989 لصباحي

04:00 صباحا | مؤشرات مركز الوقف بقنا: السيسي 19303 أصوات و345 لصباحي

04:03 صباحا | مؤشرات مركز نجع حمادي بقنا: 106.2 ألف صوت للسيسي و3235 لصباحي

04:05 صباحا | 8 لجان عامة بالإسكندرية: 1.7 مليون صوت للسيسي مقابل 34.9 ألف لصباحي

04:07 صباحا | مؤشرات «المصري اليوم» لقنا: 536.859 ألف صوت للسيسي و15684 لصباحي

04:12 صباحا | مؤشرات اللجنة العامة بشبرا: 53.333 ألف صوت للسيسي و1235 لصباحي

04:16 صباحا | نتائج 17 لجنة عامة بالإسكندرية: مليون و600 ألف للسيسي مقابل 56 ألف لصباحي

04:18 صباحا | مؤشرات «المصري اليوم» للغربية: 1.7 مليون للسيسي و37.6 ألف لصباحي

04:21 صباحا | مؤشرات اللجنة العامة بالساحل: 184822 للسيسي و5065 لصباحي

04:23 صباحا | مؤشرات 7 لجان بالحوامدية ومنيل شيحة: السيسي 13384 ألفًا و418 لصباحي

04:25 صباحا | مؤشرات «المصري اليوم»: السيسي يكسر رقم مرسي بانتخابات الرئاسة

04:26 صباحا | مؤشرات «المصري اليوم» للقليوبية: مليون و438 ألفًا للسيسي و34 ألف لصباحي

04:29 صباحا | مؤشرات «المصري اليوم» للبحيرة: السيسي 1.477 مليون مقابل 39 ألفًا لصباحي

04:35 صباحا | مؤشرات «المصري اليوم» لـ10 محافظات: السيسي يحلق منفردًا (تحليل رقمي)

04:37 صباحا | مؤشرات «المصري اليوم» بالوادي الجديد: السيسي 58984 مقابل 2719 لصباحي

04:40 صباحا | السيسي يتقدم على صباحي في 7 لجان عامة بالدقهلية

04:42 صباحا | بالفيديو.. «أبو شقة»: السيسي يوجه خطابا للشعب فور إعلان النتيجة

04:44 صباحا | مؤشرات «المصري اليوم» لشمال سيناء: 78.3 ألف للسيسي مقابل 3725 لصباحي

04:47 صباحا | مؤشرات «المصري اليوم» بسوهاج: السيسي 814 ألف صوت وصباحي 30 ألفًا

04:50 صباحا | مؤشرات «المصري اليوم» لأسوان: السيسي 303 آلاف صوت وصباحي 8989

04:52 صباحا | مؤشرات أولية للجنة العامة المطرية: السيسي 208 آلاف وصباحي 7 آلاف صوتًا

04:54 صباحا | مؤشرات «المصري اليوم» لأسيوط: 673.9 ألف للسيسي و33.3 ألف لصباحي

04:56 صباحا | مؤشرات اللجنة العامة لعين شمس: 174 ألف صوت للسيسي و6 آلاف لصباحي

04:59 صباحا | مؤشرات أولية لشمال القاهرة: 2.4 مليون للسيسي مقابل 174 ألفًا لصباحي

05:51 صباحا | مؤشرات 17 لجنة بالهرم: تقدم السيسي بنسبة مشاركة 45%

05:05 صباحا | مؤشرات «المصري اليوم» لبني سويف: السيسي 594 ألفًا وصباحي 22 ألفًا

05:07 صباحا | مؤشرات 38 لجنة بسفاجا: 13219 صوتًا للسيسي و494 لصباحي

05:09 صباحا | مؤشرات «المصري اليوم» للفيوم: السيسي 457 ألفًا و185 صوتًا وصباحي 18789

05:12 صباحا | مؤشرات «المصري اليوم» للجيزة: 1.8 مليون للسيسي و70537 ألفًا لصباحي

05:15 صباحا | مؤشرات «المصري اليوم» لـ16 محافظة: السيسي يفعلها بالقاضية (تحليل رقمي)

05:17 صباحا | كفرالشيخ تنفرد بمنح صباحي المركز الثاني.. والسيسي مليون و260 ألف صوت

05:19 صباحا | مؤشرات «المصري اليوم» للأقصر: 259 ألفًا و945 صوتًا للسيسي و6694 لصباحي

05:20 صباحا | مؤشرات أولية لجنوب القاهرة: 1.8 مليون صوت للسيسي و39399 ألف لصباحي

05:37 صباحا | المؤشرات الأولية بالدقهلية: السيسي 2 مليون و388 ألف صوت وصباحي 44 ألف

05:40 صباحا | السيسي يعلن حصوله على 24 مليون صوت في انتخابات الرئاسة

05:50 صباحا | مؤشرات «المصري اليوم» لدمياط: 454023 صوتًا للسيسي مقابل 11150 لصباحي

06:09: صباحا | مؤشرات «المصري اليوم» للمنيا: 909.78 ألف صوت للسيسي و39 ألفًا و430 لصباحي

06:16 صباحا | مؤشرات «المصري اليوم» للشرقية: السيسي 1.9 مليون صوتًا وصباحي 42 ألف

06:16 صباحا | مؤشرات «المصري اليوم» للمنوفية: مليون و407 آلاف للسيسي و19788 لصباحي

06:36 صباحا | المؤشرات الأولية للبحر الأحمر: السيسي 100844 صوتًا و4612 لصباحي

06:49 صباحا | صباحي «وصيف» الأصوات الباطلة

06:52 صباحا | مؤشرات «الرئاسة»: 96.9% للسيسي و3.1% لصباحي بنسبة مشاركة 47.7%

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية