x

مواعيد الصلاة في جميع المدن المصرية ليوم 2 أغسطس

الأحد 02-08-2020 00:26 | كتب: حمدي قاسم |
مسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ - صورة أرشيفية مسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية مواعيد مواقيت الصلاة، لكل من الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب، وكذلك وقت شروق الشمس، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة الإنترنت.

وإلى حضراتكم جدول مواعيد الصلاة في جميع مدن مصر عن يوم 2 أغسطس 2020، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء الصلاة، وأن يتقبل الله منا صلاتنا وصالح أعمالنا.

مواقيت الصلاة فى جميع المدن المصرية عن يوم 2/8/2020 :

المدينة فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
القـاهـرة 3:36 ص 5:14 ص 12:1 م 3:38 م 6:48 م 8:14 م
الأسكندرية 3:38 ص 5:17 ص 12:6 م 3:45 م 6:55 م 8:23 م
طنطــا 3:35 ص 5:14 ص 12:2 م 3:40 م 6:50 م 8:18 م
المنصورة 3:32 ص 5:12 ص 12:1 م 3:39 م 6:49 م 8:17 م
الزقـازيق 3:34 ص 5:12 ص 12:0 م 3:38 م 6:48 م 8:15 م
أسيــوط 3:46 ص 5:20 ص 12:2 م 3:33 م 6:43 م 8:6 م
سـوهاج 3:45 ص 5:19 ص 11:59 ص 3:30 م 6:40 م 8:3 م
بنى سويف 3:40 ص 5:17 ص 12:2 م 3:37 م 6:47 م 8:12 م
المنـيـا 3:45 ص 5:20 ص 12:3 م 3:36 م 6:46 م 8:11 م
قـــنا 3:42 ص 5:15 ص 11:55 ص 3:25 م 6:35 م 7:57 م
أســوان 3:48 ص 5:18 ص 11:55 ص 3:19 م 6:31 م 7:51 م
مطـروح 3:48 ص 5:28 ص 12:17 م 3:57 م 7:6 م 8:34 م
الغردقـة 3:35 ص 5:9 ص 11:51 ص 3:22 م 6:33 م 7:56 م
الخارجـة 3:54 ص 5:26 ص 12:5 م 3:33 م 6:44 م 8:5 م
الإسماعيلية 3:31 ص 5:9 ص 11:57 ص 3:35 م 6:45 م 8:12 م
دميـاط 3:30 ص 5:10 ص 11:59 ص 3:38 م 6:48 م 8:16 م
السـلوم 3:56 ص 5:36 ص 12:26 م 4:5 م 7:15 م 8:43 م
نويـبع 3:26 ص 5:2 ص 11:48 ص 3:23 م 6:33 م 7:58 م
حلايــب 3:37 ص 5:6 ص 11:40 ص 3:0 م 6:13 م 7:32 م
شرم الشيخ 3:31 ص 5:6 ص 11:49 ص 3:22 م 6:32 م 7:56 م
الفـيــوم 3:41 ص 5:17 ص 12:3 م 3:38 م 6:48 م 8:14 م
6أكتـوبر 3:38 ص 5:16 ص 12:3 م 3:39 م 6:49 م 8:15 م
كفر الشيخ 3:34 ص 5:14 ص 12:3 م 3:41 م 6:51 م 8:19 م
الحامول 3:33 ص 5:12 ص 12:2 م 3:41 م 6:50 م 8:19 م
بلطيم 3:33 ص 5:13 ص 12:2 م 3:41 م 6:51 م 8:19 م
طابا 3:26 ص 5:3 ص 11:49 ص 3:24 م 6:34 م 8:0 م
راس سدر 3:32 ص 5:9 ص 11:56 ص 3:32 م 6:41 م 8:7 م
الطـــور 3:33 ص 5:8 ص 11:52 ص 3:25 م 6:35 م 7:59 م
دهب 3:28 ص 5:4 ص 11:48 ص 3:22 م 6:32 م 7:57 م
ابوزنيمة 3:32 ص 5:9 ص 11:54 ص 3:29 م 6:39 م 8:4 م
راس غارب 3:33 ص 5:9 ص 11:53 ص 3:27 م 6:37 م 8:1 م
القصير 3:36 ص 5:9 ص 11:49 ص 3:18 م 6:29 م 7:51 م
برنيس 3:38 ص 5:8 ص 11:44 ص 3:8 م 6:20 م 7:40 م
سفاجة 3:36 ص 5:9 ص 11:50 ص 3:21 م 6:31 م 7:54 م
مرسى علم 3:37 ص 5:8 ص 11:47 ص 3:14 م 6:25 م 7:46 م
شلاتين 3:39 ص 5:8 ص 11:44 ص 3:7 م 6:19 م 7:38 م
سيدى برانى 3:52 ص 5:32 ص 12:23 م 4:2 م 7:12 م 8:41 م
الضبعة 3:44 ص 5:24 ص 12:12 م 3:51 م 7:1 م 8:28 م
العلمين 3:43 ص 5:22 ص 12:10 م 3:49 م 6:58 م 8:26 م
واحة سيوة 4:2 ص 5:39 ص 12:24 م 3:59 م 7:9 م 8:35 م
موط (الداخلة ) 3:59 ص 5:31 ص 12:11 م 3:39 م 6:49 م 8:11 م
الفرافرة 3:59 ص 5:32 ص 12:14 م 3:45 م 6:56 م 8:19 م
البويطى 3:51 ص 5:26 ص 12:10 م 3:44 م 6:54 م 8:18 م
باريس 3:56 ص 5:27 ص 12:4 م 3:30 م 6:41 م 8:2 م
المحلة الكبرى 3:34 ص 5:14 ص 12:2 م 3:41 م 6:51 م 8:18 م
الحمام 3:35 ص 5:14 ص 12:2 م 3:41 م 6:50 م 8:18 م
نجع حمادى 3:45 ص 5:17 ص 11:57 ص 3:26 م 6:37 م 7:59 م
بورسعيـد 3:28 ص 5:8 ص 11:57 ص 3:36 م 6:46 م 8:14 م
السـويس 3:31 ص 5:9 ص 11:56 ص 3:33 م 6:43 م 8:9 م
العريـش 3:23 ص 5:2 ص 11:51 ص 3:30 م 6:40 م 8:7 م
الطـــور 3:33 ص 5:8 ص 11:52 ص 3:25 م 6:35 م 7:59 م
دمنـهـور 3:36 ص 5:16 ص 12:4 م 3:43 م 6:53 م 8:20 م
ادفو 3:45 ص 5:17 ص 11:55 ص 3:22 م 6:33 م 7:54 م
اسنا 3:45 ص 5:17 ص 11:56 ص 3:23 م 6:35 م 7:56 م
القاهرة الجديدة 3:36 ص 5:14 ص 12:1 م 3:37 م 6:47 م 8:14 م
توشكى 3:57 ص 5:26 ص 12:1 م 3:23 م 6:35 م 7:54 م
الدلنجات 3:37 ص 5:16 ص 12:4 م 3:42 م 6:52 م 8:20 م
كاترين 3:30 ص 5:6 ص 11:51 ص 3:25 م 6:35 م 7:59 م

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية