إليكم أسعار العملات العربية والأجنبية، والذهب.
أسعار العملات
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكي | 17.55 | 17.65 |
درهم إمارتي | 4.778 | 4.8055 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
يورو | 21.576 | 21.7625 |
استرليني | 24.5911 | 24.8159 |
فرنك سويسري | 18.3462 | 18.5321 |
دينار كويتي | 58.5547 | 58.9512 |
ريال سعودي | 4.6799 | 4.7067 |
ريال قطري | 4.5584 | 4.7962 |
أسعار الذهب
العيار | السعر |
---|---|
عيار 24 | 749.57 |
عيار 21 | 655.89 |
عيار 18 | 562.19 |
عيار 14 | 437.25 |
جنيه دهب | 5247 |