إليكم أسعار العملات العربية والأجنبية، والذهب.
أسعار العملات
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكي | 17.55 | 17.65 |
درهم إمارتي | 4.7781 | 4.8053 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
يورو | 21.6269 | 21.8578 |
استرليني | 24.4349 | 24.6888 |
فرنك سويسري | 18.5088 | 18.7069 |
دينار كويتي | 58.4708 | 58.8922 |
ريال سعودي | 4.6796 | 4.7064 |
ريال قطري | 4.5584 | 4.7962 |
أسعار الذهب
العيار | السعر |
---|---|
عيار 24 | 744.42 |
عيار 21 | 651.38 |
عيار 18 | 558.33 |
عيار 14 | 434.25 |
جنيه دهب | 5 |