إليكم أسعار العملات العربية والأجنبية، والذهب.
أسعار العملات
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكي | 17.69 | 17.79 |
درهم إمارتي | 4.8161 | 4.8437 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
يورو | 20.7875 | 21.0135 |
استرليني | 23.5348 | 23.9222 |
فرنك سويسري | 17.8075 | 18.017 |
دينار كويتي | 58.5374 | 58.9444 |
ريال سعودي | 4.727 | 4.7538 |
ريال قطري | 4.5948 | 4.8342 |
أسعار الذهب
العيار | السعر |
---|---|
عيار 24 | 717.33 |
عيار 21 | 627.68 |
عيار 18 | 538 |
عيار 14 | 418.44 |
جنيه دهب | 5021 |