إليكم أسعار العملات العربية والأجنبية، والذهب.
أسعار العملات
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكي | 17.66 | 17.76 |
درهم إمارتي | 4.8081 | 4.8353 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
يورو | 20.8688 | 21.042 |
استرليني | 23.675 | 23.8819 |
فرنك سويسري | 17.8709 | 18.0177 |
دينار كويتي | 58.4478 | 58.8469 |
ريال سعودي | 4.7091 | 4.7357 |
ريال قطري | 4.587 | 4.8261 |
أسعار الذهب
العيار | السعر |
---|---|
عيار 24 | 720.91 |
عيار 21 | 630.81 |
عيار 18 | 540.69 |
عيار 14 | 420.53 |
جنيه دهب | 5046 |