«المصري اليوم» تنشر أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية إلى جانب أسعار الذهب.
أسعار العملات
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكي | 17.62 | 17.72 |
درهم إماراتي | 4.7972 | 4.8244 |
يورو | 20.7687 | 21.0177 |
إسترليني | 23.6549 | 23.9468 |
فرنك سويسري | 18.1294 | 18.3551 |
دينار كويتي | 58.4218 | 58.7923 |
ريال سعودي | 4.6962 | 4.7251 |
ريال قطري | 4.5766 | 4.8152 |
أسعار الذهب
العيار | السعر |
---|---|
عيار 24 | 727 |
عيار 21 | 636 |
عيار 18 | 545 |
عيار 14 | 424 |
جنيه دهب | 5088 |